Витрина объектов
-

Революции, ул
3-комн., 126/70/18 м²
10000 тыс. руб. -

Карла Маркса, пр-кт
3-комн., 100/45/21 м²
7000 тыс. руб. -

Советская, ул
3-комн., 94/84/1 м²
6480 тыс. руб.
Купить
|
|
Статистика по результатам сделок в декабре 2011 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип недвижимости | Вторичное жилье | Дома | ||
| Средняя цена | 2 128 000 | 1 699 000 | ||
| Средняя цена за м2 | 49 108 | 31 000 | ||
| Минимальная цена | 850 000 | 838 000 | ||
| Максимальная цена | 7 470 000 | 4 000 000 | ||

(383) 2-200-200
