Банки-партнеры предоставляют льготы для клиентов Центрального Агентства Недвижимости, позволяющие значительно сэкономить:
| Банк | Льгота | Сумма кредита, руб. | |
| 1 000 000 | 1 500 000 | ||
| Общая экономия | |||
| ЗАО Банк ВТБ-24 | Снижена ставка по кредиту на 1% | 143 039 | 202 410 |
| АО «Райффайзенбанк» | Снижена ставка по кредиту на 0,75% | 90 599 |
135 900 |
| ЗАО «Юникредит Банк» | Снижена ставка по кредиту на 0,25% | 58 392 | 87 588 |
| ОАО АКБ «Росбанк» | Снижена ставка по кредиту на 0,5% | 57 023 | 85 534 |
| ОАО «НОАИК» | Снижена сумма комиссии | 16 000 | 31 000 |
| ЗАО АКБ «Абсолют Банк» | Снижена ставка по кредиту на 0,75% | 90 359 | 135 536 |
| ОАО КБ "Акцепт" | Снижена ставка по кредиту на 0,5% |
60 550
|
90 822
|
Данные предоставлены из расчета ипотечного кредита сроком на 15 лет при первоначальном взносе 20%

(383) 2-200-200
